MEN SIZES
| Size | Height | Weight | Chest | Waist |
| S | 5'6" - 5'9" | 130 - 150 lbs | 36" - 38" | 29" - 31" |
| M | 5'9" - 5'11" | 150 - 170 lbs | 38" - 40" | 31" - 33" |
| MT | 5'10" - 6'0" | 155 - 175 lbs | 34" - 40" | 31" - 33" |
| L | 5'10" - 6'0" | 170 - 195 lbs | 40" - 42" | 33" - 35" |
| XL | 5'11" - 6'1" | 190 - 215 lbs | 42" - 44" | 35" - 37" |
| XXL | 6'1" - 6'3" | 215 - 235 lbs | 44" - 46" | 38" - 40" |
| XXXL | 6'3" - 6'5" | 230 + lbs | 46" - 48" | 40" - 43" |
WOMEN SIZES
| size | height | Weight | Chest | Waist |
| XS - 4 | 5'0" - 5'2" | 95 - 110 lbs | 30" - 34" | 22" - 26" |
| S - 6 | 5.2" - 5'4" | 110 - 125 lbs | 32" - 36" | 24" - 28" |
| M - 8 | 5'5" - 5'7" | 120 - 140 lbs | 34" - 38" | 26" - 30" |
| MT - 8t | 5'7" - 5'9" | 125 - 145 lbs | 34" - 38" | 26" - 30" |
| L - 10 | 5'8" - 5'10" | 140 - 160 lbs | 38" - 42" | 28" - 32" |
| XL - 12 | 5'9" - 5'11" | 155 - 175 lbs | 40" - 44" | 32" - 36" |
| XXL - 14 | 5'11" - 6'1" | 175 + lbs | 42" - 46" | 34" - 38" |
This size charts is to be used as a guide only. if you are between sizes, we recommend you go to the next larger size. Wetsuits might fit differently between models depending on types and thickness of material from which the suit is made.