UWATEC si impegna ad offrire computer di vari livelli per soddisfare le diverse esigenze dei subacquei. Per questo abbiamo sviluppato Galileo Terra, un computer pensato per i subacquei esperti e ricreativi che vogliono tutte le nuove caratteristiche di Galileo Sol ma preferiscono continuare ad usare un manometro convenzionale. In Galileo Terra l’algoritmo predittivo multi gas, per l’uso di più miscele, e il monitoraggio della frequenza cardiaca sono entrambi disponibili come aggiornamenti opzionali, acquistabili in qualsiasi momento.
Il download degli aggiornamenti opzionali per Galileo terra HRM (cardiofrequenzimetro) e PMG (multimiscela) è disponibile al sito galileo.uwatec.com
| Algoritmo: | ZH-L8 ADT MB PDIS |
| Numero di tessuti: | 8 |
| Emitempi: | 5-640 minuti |
| Livelli MB: | 5 |
| PMG - Multi Gas Predittivo: | Con aggiornamento opzionale |
| Calcolo del tempo di fondo reale (RBT): | NA |
| Compatibilità 300 bar: | NA |
| Velocità di risalita: | sì - variabile |
| Funzione cronometro: | sì |
| On/Off : | automatico / manuale |
| Pulsanti / Contatti bagnati: | sì (disattivabili) |
| Prof. massima: | 330 m |
| Temperatura operativa (°C): | -10 / + 50 °C |
| Altitudine massima: | 4000 metri |
| Impostazione altitudine: | automatico |
| Calibrazione: | acqua dolce/ salata |
| Memoria - Logbook: | sì |
| Memoria - storico immersioni: | 999 immersioni |
| Capacità memoria - frequenza campionamento: | 100 ore con intervallo di campionamento di 4 secondi |
| Allarme profondità: | sì |
| Allarme durata immersione: | sì |
| Personalizzazione: | sì |
| Disattivazione sonoro: | sì |
| Azzeramento desaturazione: | sì |
| Algoritmo autoadattante: | sì |
| Integrazione carico di lavoro: | con aggiornamento opzionale HRM |
| Nitrox: | 21-100% |
| Pianificatore di immersioni: | sì |
| Impostazione ppO2: | sì |
| Integrazione gas, trasmissione dati di pressione e numero di sonde: | NA |
| Peso: | 292 gr |
| Tempo totale di immersione: | 999 minuti |
| Retroilluminazione: | sì, temporizzata o accesa/spenta a pulsante |
| Funzioni orologio: | sì |
| Funzione cronometro: | sì |
| Modalità gauge: | sì, automatico oltre 120 metri |
| Azzeramento profondità media: | sì |
| Interfaccia PC: | sì, IrDA standard |
| Protezione display: | sì, pellicola 3M o protezione sostituibile in plexiglass |
| Profondità attuale: | sì |
| Prof. Massima: | sì |
| Tempo d'immersione: | sì |
| Indicazione vel. di risalita: | sì |
| Indicazione tempo di non decompressione: | sì |
| Indicazione tempo di desaturazione: | sì |
| Profondità 1a sosta deco: | sì, mostrato anche sul grafico dell'immersione |
| Durata decompressione: | sì |
| Sosta di sicurezza: | sì |
| Indicatore tempo totale di risalita: | sì |
| Indicazione temp. ambiente: | sì |
| Allarme metà riserva: | NA |
| Allarme tossicità da ossigeno al CNS : | sì |
| Multi miscela: | con aggiornamento opzionale PMG |
| Intervallo di superficie: | sì |
| Prof. massima: | sì |
| Numero di immersioni: | sì |
| Intervallo di non volo: | sì |
| Allarme batteria: | sì |
| Sostituzione batteria: | utente |
http://WWW.SCUBAPRO.COM/europe/italian/uwatec-products/computers-/galileo-/galileo-terra